JLA120-500L中空吹塑成型机接纳了高速高效低能耗塑化体系,混炼匀称精彩,确保成品纯度。
JLA120-500L中空吹塑成型机技能参数 | UNIT | JLA120-500 |
成品容积 | L | 500 |
空循环 | PCS/H | 200 |
螺杆直径 | MM | 120 |
吹塑机螺杆长径比 | L/D | 30 |
螺杆电机功率 | KW | 110 |
螺杆加热功率 | KW | 39 |
螺杆加热区段数 | ZONE | 6 |
HDPE料挤出量 | KG/H | 380 |
油泵电机功率 | KW | 45 |
锁模力 | KN | 1500 |
开合模行程 | MM | 600-1500 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 1450x 1800 |
中空吹塑机口模直径 | MM | 600 |
储料量 | L | 30 |
模头加热功率 | KW | 39 |
加热区段数 | ZONE | 6 |
吹气压力 | MPA | 1 |
吹瓶机气体用量 | M3/MIN | 1.8 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 250 |
呆板形状尺寸 | L x W x H(M) | 9.1x 4.2x 6.3 |
呆板分量 | TON | 40 |
上一个:JLC90-60L机油桶吹塑机机